

Priser
Priser på Personlig træning kan variere i forhold til træner, se mere under “Personlig træning” (menu “Træning”)
PBS medlemskaber, pr. mdr.:
Basis Plus, fuld tid, alle hold | kr 299 |
Club 1000, specielle betingelser, hør nærmere | kr 299 |
Basis, deltid* | kr 249 |
Studerende/lærlinge/ elever/u. 18* | kr 249 |
Weekend* | kr 179 |
Teen-Fitness, unge mellem 12 og 15 år* | kr 198 |
Familie, ubegrænset antal* | kr 899 |
Svømmetillæg | kr 50 |
Kontant medlemskaber: | |
Basis Plus 12 mdr.* | kr 3.289 |
Basis 12 mdr.* | kr 2.739 |
* min. 6 mdr.’s aftaler er fritaget for startgebyr | |
Klippekort, 10 gange | kr 609 |
1 dags træning | kr 99 |
1 gang svømning, gælder kun aktive medl. af Fin Form | kr 25 |
Startgebyr, klippekort | kr 75 |
Startgebyr | kr 299 |
Tab af medlemskort | kr 30 |
Udeblivelse fra booket hold | kr 30 |
Leje af spinning sko | kr 20 |
Leje af håndklæde | kr 20 |
Opkrævningsgebyr ved betalingsservice | kr 7,50 |
Personlig træning 1 gang | kr 450 |
Personlig træning 5 gange | kr 1.999 |
Personlig træning 10 gange | kr 3.499 |
Personlig træning 20 gange | kr 5.999 |
Personlig træning 1 gang (2 pers.) | kr 500 |
Personlig træning 5 gange (2 pers.) | kr 2.250 |
Personlig træning 10 gange (2 pers.) | kr 3.999 |
Personlig træning 20 gange (2 pers.) | kr 6.999 |
Bero: 5 ugers gratis bero pr. år – derefter kr. 149 pr. bero (max. 3 mdr.)
Sommerbero: kr. 198 pr. bero inkl. 10 træningsklip. Køb/anvendelse kun juni/juli/august.
Gratis prøvetime (kun en gang)
Gratis prøvetime med/uden instruktør. Husk bestil tid
Basismedlemskab: Hverdage indtil kl. 15.00 samt i weekenden efter kl. 12.00
PBS medlemskaber kan opsiges med løbende måned + 30 dage
Ønsker du at vide mere så kontakt os her
Fin Form Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 31 71
tommerup@finform.dk
Fin Form Bellinge
Brændekildevej 11
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 00 55
bellinge@finform.dk
Fin Form Odense
Kongensgade 66-68
5000 Odense C
Tlf: 60 13 15 44
odense@finform.dk
